共计100件 : 拍卖品 0001-0100 号 总成交额:3,333.28 万元 成交率:91.00% | ||||||
图录号 | 名称 | 估 价 | 成交价 | |||
RMB | HKD | USD | EUR | |||
1 | 胡永成 井栏壶 | RMB 15,000-20,000 | 13,800 | 16,912 | 2,070 | 1,518 |
2 | 潘跃明 八卦龙头一捆竹 | RMB 40,000-50,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
3 | 储亦斌 月色蛙莲 | RMB 40,000-50,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
4 | 储亦斌 供春 | RMB 15,000-20,000 | -- | -- | -- | -- |
5 | 储亦斌 供春(小) | RMB 15,000-20,000 | -- | -- | -- | -- |
6 | 曹婉芬 僧帽 | RMB 80,000-100,000 | 69,000 | 84,559 | 10,350 | 7,590 |
7 | 王石耕 石瓢 | RMB 20,000-30,000 | 57,500 | 70,466 | 8,625 | 6,325 |
8 | 王石耕 菊花套壶 | RMB 60,000-80,000 | 57,500 | 70,466 | 8,625 | 6,325 |
9 | 王石耕 麻姑献寿 | RMB 80,000-100,000 | 109,250 | 133,885 | 16,388 | 12,018 |
10 | 谢曼伦 小龙头印包 | RMB 30,000-35,000 | 43,700 | 53,554 | 6,555 | 4,807 |
11 | 谢曼伦 竹段壶 | RMB 30,000-35,000 | 80,500 | 98,652 | 12,075 | 8,855 |
12 | 李碧芳 半菊 | RMB 18,000-25,000 | 25,300 | 31,005 | 3,795 | 2,783 |
13 | 许艳春 善喜壶 | RMB 20,000-30,000 | 43,700 | 53,554 | 6,555 | 4,807 |
14 | 谭晓君 井栏壶 | RMB 20,000-30,000 | 34,500 | 42,279 | 5,175 | 3,795 |
15 | 吴贞裕 瑞棱壶 | RMB 20,000-30,000 | 34,500 | 42,279 | 5,175 | 3,795 |
16 | 何挺初 浪花壶 | RMB 25,000-30,000 | 23,000 | 28,186 | 3,450 | 2,530 |
17 | 张红华 红华六方 | RMB 30,000-35,000 | 32,200 | 39,461 | 4,830 | 3,542 |
18 | 张红华 集玉壶 | RMB 15,000-20,000 | -- | -- | -- | -- |
19 | 徐达明 虚扁 | RMB 60,000-80,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
20 | 徐维明 远古文明 | RMB 60,000-80,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
21 | 徐维明 木已 | RMB 20,000-30,000 | 20,700 | 25,368 | 3,105 | 2,277 |
22 | 徐维明 裙花提梁壶 | RMB 20,000-30,000 | -- | -- | -- | -- |
23 | 徐达明 石瓢 | RMB 15,000-20,000 | 23,000 | 28,186 | 3,450 | 2,530 |
24 | 许宏俊 弥勒佛 | RMB 25,000-35,000 | 40,250 | 49,326 | 6,038 | 4,428 |
25 | 徐秀棠 等等我 | RMB 100,000-120,000 | 115,000 | 140,931 | 17,250 | 12,650 |
26 | 徐秀棠 紫砂艺人大亨颂 | RMB 350,000-400,000 | 460,000 | 563,725 | 69,000 | 50,600 |
27 | 徐汉棠 小圆盘 | RMB 150,000-180,000 | 207,000 | 253,676 | 31,050 | 22,770 |
28 | 徐汉棠 洋桶 | RMB 120,000-150,000 | -- | -- | -- | -- |
29 | 徐汉棠 掇子壶 | RMB 80,000-100,000 | 112,700 | 138,113 | 16,905 | 12,397 |
30 | 徐汉棠 大掇只 | RMB 500,000-700,000 | 805,000 | 986,520 | 120,750 | 88,550 |
31 | 徐汉棠 葵花提梁 | RMB 300,000-350,000 | 402,500 | 493,260 | 60,375 | 44,275 |
32 | 徐汉棠 花盆 (4件) | RMB 120,000-150,000 | 149,500 | 183,211 | 22,425 | 16,445 |
33 | 周桂珍 清江一壶 | RMB 200,000-250,000 | 253,000 | 310,049 | 37,950 | 27,830 |
34 | 周桂珍 联璧壶 | RMB 120,000-150,000 | 253,000 | 310,049 | 37,950 | 27,830 |
35 | 周桂珍 双线壶 | RMB 160,000-180,000 | 207,000 | 253,676 | 31,050 | 22,770 |
36 | 周桂珍 绿泥小僧帽 | RMB 180,000-200,000 | 368,000 | 450,980 | 55,200 | 40,480 |
37 | 周桂珍 僧帽壶 | RMB 200,000-250,000 | 253,000 | 310,049 | 37,950 | 27,830 |
38 | 周桂珍 大彬如意 | RMB 180,000-200,000 | 230,000 | 281,863 | 34,500 | 25,300 |
39 | 周桂珍 大彬如意 | RMB 250,000-300,000 | 368,000 | 450,980 | 55,200 | 40,480 |
40 | 周桂珍 华寿壶 | RMB 1,500,000-1,700,000 | 2,277,000 | 2,790,441 | 341,550 | 250,470 |
41 | 周桂珍 成音壶 | RMB 1,500,000-1,700,000 | 2,185,000 | 2,677,696 | 327,750 | 240,350 |
42 | 周桂珍 乐水壶 | RMB 120,000-150,000 | 207,000 | 253,676 | 31,050 | 22,770 |
43 | 鲍志强 汉灵壶 | RMB 100,000-120,000 | 172,500 | 211,397 | 25,875 | 18,975 |
44 | 鲍志强 春兰幽竹壶 | RMB 25,000-30,000 | 34,500 | 42,279 | 5,175 | 3,795 |
45 | 周尊严 六方升斗壶 | RMB 15,000-20,000 | 23,000 | 28,186 | 3,450 | 2,530 |
46 | 周定华 高六方 | RMB 20,000-30,000 | 32,200 | 39,461 | 4,830 | 3,542 |
47 | 潘持平 鸣远四方 | RMB 100,000-120,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
48 | 潘持平 晨钟 | RMB 120,000-150,000 | 172,500 | 211,397 | 25,875 | 18,975 |
49 | 潘持平 新魁壶 | RMB 100,000-120,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
50 | 潘持平 大砖方壶 | RMB 150,000-170,000 | 230,000 | 281,863 | 34,500 | 25,300 |
51 | 施小马 方圆壶 | RMB 100,000-120,000 | 138,000 | 169,118 | 20,700 | 15,180 |
52 | 施小马 扁方壶 | RMB 100,000-120,000 | 155,250 | 190,257 | 23,288 | 17,078 |
53 | 施小马 四足方壶 | RMB 120,000-150,000 | 172,500 | 211,397 | 25,875 | 18,975 |
54 | 华健 葵花仿古 | RMB 80,000-100,000 | 172,500 | 211,397 | 25,875 | 18,975 |
55 | 江建翔 好兆壶 | RMB 150,000-170,000 | 138,000 | 169,118 | 20,700 | 15,180 |
56 | 江建翔 陶情壶 | RMB 150,000-180,000 | 230,000 | 281,863 | 34,500 | 25,300 |
57 | 汪寅仙 半月瓦当 | RMB 250,000-280,000 | 322,000 | 394,608 | 48,300 | 35,420 |
58 | 汪寅仙 梅桩壶 | RMB 120,000-150,000 | -- | -- | -- | -- |
59 | 汪寅仙 弯把梅桩 | RMB 500,000-600,000 | -- | -- | -- | -- |
60 | 汪寅仙 水利壶 | RMB 600,000-800,000 | -- | -- | -- | -- |
61 | 蒋蓉 牛 | RMB 130,000-150,000 | 161,000 | 197,304 | 24,150 | 17,710 |
62 | 蒋蓉 佛手壶 | RMB 250,000-280,000 | 322,000 | 394,608 | 48,300 | 35,420 |
63 | 蒋蓉 高节壶 | RMB 250,000-300,000 | 402,500 | 493,260 | 60,375 | 44,275 |
64 | 蒋蓉 万寿树桩 | RMB 250,000-300,000 | 322,000 | 394,608 | 48,300 | 35,420 |
65 | 蒋蓉 荷叶青蛙 | RMB 300,000-350,000 | 483,000 | 591,912 | 72,450 | 53,130 |
66 | 蒋蓉 牡丹蝴蝶 | RMB 350,000-450,000 | 345,000 | 422,794 | 51,750 | 37,950 |
67 | 蒋蓉 圆梦壶 | RMB 250,000-300,000 | 345,000 | 422,794 | 51,750 | 37,950 |
68 | 季益顺 朱泥壶 | RMB 120,000-150,000 | 172,500 | 211,397 | 25,875 | 18,975 |
69 | 季益顺 茄段壶 | RMB 20,000-30,000 | 40,250 | 49,326 | 6,038 | 4,428 |
70 | 季益顺 寿星提梁 | RMB 160,000-180,000 | 230,000 | 281,863 | 34,500 | 25,300 |
71 | 陈国良 薄胎朱泥壶 | RMB 30,000-35,000 | 51,750 | 63,419 | 7,763 | 5,693 |
72 | 陈国良 三羊开泰 | RMB 250,000-300,000 | 345,000 | 422,794 | 51,750 | 37,950 |
73 | 吕尧臣 天笠壶 | RMB 350,000-380,000 | 437,000 | 535,539 | 65,550 | 48,070 |
74 | 吕尧臣 池趣壶 | RMB 280,000-350,000 | 437,000 | 535,539 | 65,550 | 48,070 |
75 | 顾道荣 小英雄壶 | RMB 120,000-150,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
76 | 何道洪 卧狮壶 | RMB 700,000-900,000 | 977,500 | 1,197,917 | 146,625 | 107,525 |
77 | 中国当代紫砂名人仿制系列 | RMB 1,300,000-1,500,000 | 1,955,000 | 2,395,833 | 293,250 | 215,050 |
78 | 顾景舟 仿古壶 | RMB 1,500,000-2,000,000 | 1,840,000 | 2,254,902 | 276,000 | 202,400 |
79 | 子冶壶 | RMB 2,000,000-2,200,000 | 3,910,000 | 4,791,667 | 586,500 | 430,100 |
80 | 清乾隆 描金山水壶 | RMB 3,500,000-4,000,000 | 4,600,000 | 5,637,255 | 690,000 | 506,000 |
81 | 邵大亨 掇球壶 | RMB 500,000-700,000 | 460,000 | 563,725 | 69,000 | 50,600 |
82 | 何心舟 瓜瓢壶 | RMB 220,000-250,000 | 207,000 | 253,676 | 31,050 | 22,770 |
83 | 清乾隆 抽角菱花壶 | RMB 250,000-300,000 | 322,000 | 394,608 | 48,300 | 35,420 |
84 | 春水堂 朱泥高瓢壶 | RMB 1,000,000-1,200,000 | 1,058,000 | 1,296,569 | 158,700 | 116,380 |
85 | 冯桂林 大五竹壶 | RMB 150,000-180,000 | 207,000 | 253,676 | 31,050 | 22,770 |
86 | 束竹半彩金蟾壶 | RMB 80,000-100,000 | 80,500 | 98,652 | 12,075 | 8,855 |
87 | 澹然斋 魁方满彩壶 | RMB 80,000-100,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
88 | 江案卿 狮球壶 | RMB 50,000-60,000 | 55,200 | 67,647 | 8,280 | 6,072 |
89 | 王东石 椰子壶 | RMB 100,000-120,000 | 92,000 | 112,745 | 13,800 | 10,120 |
90 | 清道光 神灯壶 | RMB 30,000-35,000 | 46,000 | 56,373 | 6,900 | 5,060 |
91 | 惠逸公 包银梨形壶 | RMB 15,000-20,000 | 25,300 | 31,005 | 3,795 | 2,783 |
92 | 清末 孟臣款 矮梨壶 | RMB 15,000-20,000 | 20,700 | 25,368 | 3,105 | 2,277 |
93 | 清乾隆 盘龙碗 | RMB 20,000-30,000 | 23,000 | 28,186 | 3,450 | 2,530 |
94 | 清 花盆 (一对) | RMB 20,000-30,000 | -- | -- | -- | -- |
95 | 清乾隆 陈砺成 绫花盆 | RMB 50,000-60,000 | 149,500 | 183,211 | 22,425 | 16,445 |
96 | 子冶 花盆 | RMB 15,000-20,000 | 23,000 | 28,186 | 3,450 | 2,530 |
97 | 杨彭年 山水六方花盆 | RMB 30,000-50,000 | 34,500 | 42,279 | 5,175 | 3,795 |
98 | 清道光 珐琅彩紫砂碗 | RMB 50,000-70,000 | 57,500 | 70,466 | 8,625 | 6,325 |
99 | 清中期 紫砂施釉描金风水缸 | RMB 450,000-500,000 | 552,000 | 676,471 | 82,800 | 60,720 |
100 | 谭泉海 石翁 百寿延年大盘 | RMB 180,000-200,000 | 253,000 | 310,049 | 37,950 | 27,830 |
美壶网(WWW.51POT.COM)创立于农历庚寅年(虎年)(2010年),专注通过互联网传播实力派,培养潜力股紫砂文化网站,去繁就简,作品说话。主要经营中高端紫砂作品,不求大,只求专,精,乐~ 我们一直在追寻美壶,追摹紫砂的魅力,愿在这充满绚丽色彩的紫砂世界中和您一起分享这些快乐和成果,做专业的紫砂门户网站。
上一篇:2012最新宜兴紫砂壶名人录大全 下一篇:江苏宜兴丁山东坡书院举办紫砂文人展
作者:美壶定制老师 容量:170cc编号:34546原矿紫泥
立刻购买作者:美壶定制老师 容量:140cc编号:34544原矿降坡泥
立刻购买作者:美壶定制老师 容量:170cc编号:34543本山绿泥
立刻购买媒体宣传部:media@51pot.com 商务拓展部:business@51pot.com 投诉建议部: complaint@51pot.com
Copyright © 2010-2024 All Rights Reserved 沪ICP备12031096号-1 美壶热线:13472576348